Ponad 78 mln euro z funduszy unijnych na lokalne grupy działania
Turystyka, kultura, edukacja, usługi społeczne, rozwój innowacji, cyfryzacji i przedsiębiorczości – m.in. na te cele 13 lokalnych grup działania z Podlaskiego otrzyma wsparcie unijne na realizację strategii rozwoju. W czwartek, 4 stycznia, marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś oraz członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski podpisali umowy z ich przedstawicielami w sprawie dofinansowania.
Wsparcie z programu regionalnego
Pieniądze na realizację strategii pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (50,5 mln zł), zarządzanego przez samorząd województwa, oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i inicjatywy LEADER (28,1 mln euro).
Zestawienie dotyczące umów ramowych perspektywa 2021-2027
Lp. | LGD | obszar | EFRROW (euro) | EFS+ (euro) | EFRR (euro) | Umowa ramowa suma (euro) |
1 | Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański | Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Trzcianne | 2 162 500,00 | 2 089 360,42 | 2 489 172,40 | 6 741 032,82
|
2 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski | Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka Szudziałowo | 1 562 500,00 | 1 291 232,01 | 1 330 349,88 | 4 184 081,89
|
3 | Lokalna Grupa Działania „Nasza Augustowszczyzna” | Augustów m., Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin, Giby, Krasnopol | 1 562 500,00 | 1 726 048,00 | 2 499 092,00 | 5 787 640,00
|
4 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazne Podlasie” | Brańsk m., Brańsk, Bielsk Podlaski, Boćki, Orla, Rudka, Wyszki, Nowe Piekuty | 1 562 500,00 | 1 114 019,00 | 1 708 073,00 | 4 384 592,00
|
5 | Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” | Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka, Miasto Hajnówka | 1 862 500,00 | 1 643 044,90 | 1 757 903,43 | 5 263 448,33
|
6 | Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury | Grajewo m., Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Jedwabne, Przytuły | 1 562 500,00 | 1 948 209,32 | 1 989 184,06 | 5 499 893,38
|
7 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Fundusz Suwalski” | Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Sejny m. | 1 862 500,00 | 1 974 644,00 | 2 156 190,00 |
5 993 334,00
|
8 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzka Dolina” | Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Poświętne, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zawady, Krypno, Kobylin-Borzymy, Sokoły | 3 062 500,00 | 2 074 807,00 | 2 492 466,00 | 7 629 773,00
|
9 | Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” | Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo, Siemiatycze, Siemiatycze m. | 3 662 500,00 | 1 651 638,69 | 1 864 890,76 | 7 179 029,45
|
10 | Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska | Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Jasionówka, Knyszyn | 3 362 500,00 | 2 707 880,10 | 2 745 102,47 | 8 815 482,57
|
11 | Stowarzyszenie „Sąsiedzi” | Łomża, Miastkowo, Piątnica, Sniadowo, Wizna | 1 562 500,00 | 1 071 729,65 | 1 220 896,74 | 3 855 126,39
|
12 | Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” | Wys. Maz. M., Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kulesze Kość., Szepietowo, Wys. Maz. Gm., Zambrów m., Kołaki Kość., Rutki, Szumowo, Zambrów gm. | 2 462 500,00 | 2 525 673,59 | 2 677 030,36 | 7 665 203,95
|
13 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” | Mały Płock, Grabowo, Kolno gm., Kolno m., Stawiski, Turośl, Nowogród, Zbójna | 1 862 500,00 | 1 720 262,22 | 2 069 648,10 | 5 652 410,32
|
28 112 500,00 | 23 538 548,90 | 26 999 999,20 | 78 651 048,10
|
Red. OKO
Fot. Podlaskie.eu
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego